ポート | 説明 |
---|---|
Control In(コントロール入力) | 1つ以上のコンポーネントのコントロール出力ポートに接続する必要があります。 |
Control Out(コントロール出力) | 他のコンポーネントのコントロール入力ポートに接続する必要があります。 |
項目名 | サンプルの文書ですので、ご注意ください |
これにより、マウスコンポーネントで実行するアクションを選択することができます。
以下のプロパティを編集できます。
プロパティ | 説明 |
---|---|
Search | それぞれのプロパティを検索します。 |
Delay After Execution | アクションが実行された後(秒単位)の待機時間を指定します。 |
Delay Before Execution | アクションが実行されるまでの待機時間(秒単位)を指定します。 |
Name | アクションの名前を指定します。アプリケーションフィールドに一致する名前を設定します。 |
Click X | X 軸上のMouseアクションの場所を指定します。 |
Click Y | Y 軸上のMouseアクションの場所を指定します。 |
Type | 左クリック、右クリックなどの実行するマウスアクション。 |
Search As Gray Scale | [画像を有効にする]チェックボックスをオンにして、マウスコンポーネントで選択した領域をグレースケール画像として検索します。 |
Threshold | アクションを実行する前に、イメージ一致精度を指定します。値 1 は 100% の一致を定義し、0.5 は 50% の一致を定義します。既定値は 0.9 ( 90%) 一致です。 |
Max Wait Time in Seconds | イメージ/アプリケーションが画面に表示されるまで待機する秒数を定義します。既定値は 30 秒です。 |
Wait After Image Found | イメージが見つかった後の待機時間を秒単位で指定します。 |
Wait for Create | Mouseコンポーネントが画面上で操作が実行されるのを待機する必要があるかどうかを定義します。既定値は True です。 |
マウス機能を使用してドキュメントをフォルダに移動する例を見てみましょう。
Mouseコンポーネントを使用するには:
Copyright © Enzan Trades Inc. All rights reserved.